HAX-Matrix and graphics [PDF]
Containership Time-Charter-Rates
Contex

ConTex

ConTex (Container Ship Time Charter Assessment Index) is a company-independent index. The index is calculated as an equivalent weight of percentage change from the three ConTex assessments, namely for the classes Type 1100, Type 1700 and Type 2500. The starting point is 1000. ConTex is compiled by a group of international operating brokers (Broker Panel) . The Binding Guidelines for the ConTex Panellists can be obtained at VHSS.

Graph CSV-Download

Datum Type 1100 Type 1700 Type 2500 ConTex
09.03.10 4.316 4.683 6.517 279
04.03.10 4.293 4.642 6.239 274
02.03.10 4.291 4.627 6.082 271
25.02.10 4.238 4.578 5.962 268
23.02.10 4.193 4.551 5.912 265
18.02.10 4.157 4.478 5.778 261
16.02.10 4.130 4.367 5.702 258
11.02.10 4.108 4.332 5.693 256
09.02.10 4.089 4.301 5.664 255
04.02.10 4.065 4.259 5.658 254
02.02.10 4.037 4.228 5.514 250
28.01.10 4.012 4.201 5.328 247
26.01.10 4.007 4.203 5.256 246
21.01.10 4.007 4.199 5.223 245
19.01.10 3.999 4.190 5.155 244
14.01.10 4.004 4.155 5.053 242
12.01.10 3.986 4.138 4.926 240
07.01.10 3.974 4.124 4.917 239
05.01.10 3.976 4.130 4.912 239
22.12.09 3.974 4.117 4.883 239
17.12.09 3.975 4.140 4.931 240
15.12.09 3.971 4.117 4.853 238
10.12.09 3.969 4.111 4.840 238
08.12.09 3.969 4.110 4.826 238
03.12.09 3.967 4.104 4.840 238
01.12.09 3.963 4.104 4.811 237
26.11.09 3.964 4.108 4.806 237
24.11.09 3.964 4.113 4.804 237
19.11.09 3.967 4.110 4.830 238
17.11.09 3.965 4.113 4.803 237
12.11.09 3.959 4.116 4.835 238
10.11.09 3.960 4.115 4.841 238
05.11.09 3.961 4.115 4.847 238
03.11.09 3.968 4.120 4.881 239
29.10.09 3.978 4.121 4.913 239
27.10.09 3.985 4.124 4.916 240
22.10.09 3.994 4.123 4.936 240
20.10.09 4.000 4.125 4.940 240
15.10.09 4.001 4.132 4.978 241
13.10.09 4.017 4.146 5.002 242
08.10.09 4.019 4.159 5.027 242
06.10.09 4.022 4.173 5.074 243
01.10.09 4.042 4.192 5.087 244
29.09.09 4.042 4.202 5.107 245
24.09.09 4.055 4.203 5.119 245
22.09.09 4.053 4.219 5.102 245
17.09.09 4.059 4.231 5.158 247
15.09.09 4.070 4.234 5.166 247
10.09.09 4.068 4.238 5.170 247
08.09.09 4.066 4.242 5.179 247
03.09.09 4.048 4.235 5.162 246
01.09.09 4.053 4.241 5.201 247
27.08.09 4.070 4.264 5.199 248
25.08.09 4.074 4.266 5.205 248
20.08.09 4.064 4.267 5.217 248
18.08.09 4.060 4.260 5.202 248
13.08.09 4.057 4.252 5.195 248
11.08.09 4.055 4.256 5.202 248
06.08.09 4.047 4.238 5.181 247
04.08.09 4.045 4.239 5.178 247
30.07.09 4.046 4.243 5.161 247
28.07.09 4.049 4.245 5.162 247
23.07.09 4.046 4.254 5.161 247
21.07.09 4.045 4.256 5.168 247
16.07.09 4.046 4.275 5.181 248
14.07.09 4.048 4.293 5.214 248
09.07.09 4.046 4.294 5.226 248
07.07.09 4.049 4.328 5.247 249
02.07.09 4.050 4.347 5.265 250
30.06.09 4.052 4.341 5.262 250
25.06.09 4.054 4.355 5.254 250
23.06.09 4.067 4.387 5.292 251
18.06.09 4.059 4.391 5.324 252
16.06.09 4.057 4.432 5.393 253
11.06.09 4.066 4.478 5.410 255
09.06.09 4.073 4.509 5.437 256
04.06.09 4.083 4.539 5.464 257
02.06.09 4.090 4.592 5.479 258
28.05.09 4.095 4.613 5.487 259
26.05.09 4.106 4.615 5.498 259
19.05.09 4.106 4.694 5.512 261
14.05.09 4.108 4.699 5.583 262
12.05.09 4.104 4.746 5.589 263
07.05.09 4.074 4.757 5.620 263
05.05.09 4.068 4.779 5.655 263
30.04.09 4.072 4.812 5.682 264
28.04.09 4.067 4.835 5.716 265
23.04.09 4.064 4.881 5.740 266
21.04.09 4.063 4.891 5.744 266
16.04.09 4.073 4.933 5.860 269
14.04.09 4.061 4.931 5.875 269
09.04.09 4.060 4.939 5.905 269
07.04.09 4.056 4.963 5.998 271
02.04.09 4.067 4.993 6.069 273
31.03.09 4.054 5.017 6.098 273
26.03.09 4.106 5.043 6.171 276
24.03.09 4.159 5.065 6.204 278
19.03.09 4.256 5.092 6.351 283
17.03.09 4.307 5.178 6.478 287
12.03.09 4.383 5.211 6.594 291
10.03.09 4.404 5.233 6.568 292
05.03.09 4.505 5.342 6.791 299
03.03.09 4.564 5.380 6.826 302
26.02.09 4.603 5.418 6.940 305
24.02.09 4.601 5.474 7.110 308
19.02.09 4.657 5.533 7.461 315
17.02.09 4.705 5.628 7.985 325
12.02.09 4.747 5.701 8.010 328
10.02.09 4.770 5.734 8.185 331
05.02.09 4.780 5.808 8.292 334
03.02.09 4.838 5.857 8.381 337
29.01.09 4.855 5.902 8.407 339
27.01.09 4.892 5.927 8.466 341
22.01.09 4.902 5.936 8.585 343
20.01.09 4.871 5.947 8.647 343
15.01.09 4.936 6.022 8.811 348
13.01.09 4.890 6.004 8.781 347
08.01.09 4.923 6.085 8.861 350
06.01.09 4.992 6.179 8.926 354
23.12.08 5.148 6.360 9.342 367
18.12.08 5.187 6.409 9.514 371
16.12.08 5.235 6.485 9.655 375
11.12.08 5.394 6.623 9.821 384
09.12.08 5.531 6.719 9.891 390
04.12.08 5.630 6.976 10.065 400
02.12.08 5.684 7.202 10.028 405
27.11.08 5.814 7.572 10.098 416
25.11.08 5.862 7.772 10.267 423
20.11.08 6.155 8.103 10.569 440
18.11.08 6.580 8.382 10.901 460
13.11.08 6.958 8.666 11.322 481
11.11.08 7.135 8.851 11.534 491
06.11.08 7.321 9.020 11.906 504
04.11.08 7.493 9.221 12.158 515
30.10.08 7.647 9.422 12.585 528
28.10.08 7.869 9.564 12.868 540
23.10.08 8.113 9.773 13.280 555
21.10.08 8.571 10.007 14.127 582
16.10.08 9.167 10.596 14.749 616
14.10.08 9.489 10.847 15.333 636
09.10.08 9.661 11.083 15.694 649
07.10.08 9.796 11.343 16.131 663
02.10.08 9.956 11.591 16.598 677
30.09.08 10.171 11.869 16.890 692
25.09.08 10.351 12.207 17.172 706
23.09.08 10.450 12.349 17.426 715
18.09.08 10.517 12.417 17.601 720
16.09.08 10.557 12.487 17.769 724
11.09.08 10.594 12.597 18.063 731
09.09.08 10.884 12.717 18.215 742
04.09.08 11.214 12.985 18.361 758
02.09.08 11.384 13.182 18.536 768
28.08.08 11.438 13.241 18.683 772
26.08.08 11.520 13.478 18.771 780
21.08.08 11.507 13.606 18.899 783
19.08.08 11.513 13.792 18.983 788
14.08.08 11.595 14.075 19.102 797
12.08.08 11.608 14.280 19.251 803
07.08.08 11.450 14.850 19.300 810
05.08.08 11.807 14.904 19.481 823
31.07.08 11.916 15.460 19.714 839
29.07.08 12.023 15.658 19.810 846
24.07.08 12.164 15.798 20.064 856
22.07.08 12.190 15.910 20.139 859
17.07.08 12.255 16.095 20.216 865
15.07.08 12.271 16.131 20.250 867
10.07.08 12.358 16.272 20.371 873
08.07.08 12.385 16.334 20.444 876
03.07.08 12.434 16.448 20.523 880
01.07.08 12.432 16.533 20.563 882
26.06.08 12.456 16.666 20.643 887
24.06.08 12.454 16.745 20.632 888
19.06.08 12.432 16.841 20.567 888
17.06.08 12.408 16.876 20.590 889
12.06.08 12.446 16.982 20.919 896
10.06.08 12.431 17.054 21.090 899
05.06.08 12.506 17.151 21.831 912
03.06.08 12.496 17.285 23.623 937
29.05.08 12.511 17.349 24.344 948
27.05.08 12.552 17.441 24.500 953
22.05.08 12.609 17.500 24.606 956
20.05.08 12.720 17.552 24.803 963
15.05.08 12.800 17.692 24.956 969
13.05.08 12.764 17.801 25.059 972
08.05.08 12.758 17.905 25.074 974
06.05.08 12.806 17.986 25.145 977
29.04.08 12.857 18.070 25.296 982
24.04.08 12.895 18.229 25.511 989
22.04.08 12.916 18.224 25.718 992
17.04.08 12.925 18.288 25.883 995
15.04.08 12.931 18.346 26.322 1.002
10.04.08 12.889 18.359 26.646 1.005
08.04.08 12.779 18.389 26.579 1.002
03.04.08 12.686 18.455 26.825 1.004
01.04.08 12.703 18.451 26.844 1.005
27.03.08 12.673 18.495 26.879 1.006
25.03.08 12.705 18.468 26.933 1.006
20.03.08 12.725 18.435 26.965 1.007
18.03.08 12.727 18.355 27.018 1.006
13.03.08 12.738 18.266 27.013 1.005
11.03.08 12.816 18.213 27.051 1.006
06.03.08 12.905 18.170 27.156 1.009
04.03.08 13.059 18.123 27.276 1.013
28.02.08 13.191 18.164 27.343 1.018
26.02.08 13.298 18.120 27.351 1.020
21.02.08 13.333 18.159 27.387 1.022
19.02.08 13.270 18.105 27.394 1.020
14.02.08 13.319 18.027 27.377 1.019
12.02.08 13.230 17.989 27.314 1.016
07.02.08 13.257 17.974 27.360 1.016
05.02.08 13.238 17.921 27.355 1.015
31.01.08 13.231 17.816 27.425 1.014
29.01.08 13.227 17.727 27.428 1.012
24.01.08 13.221 17.593 27.395 1.009
22.01.08 13.153 17.457 27.213 1.002
17.01.08 13.109 17.239 27.181 997
15.01.08 13.067 16.889 27.033 987
10.01.08 12.984 16.800 27.098 984
08.01.08 12.925 16.585 27.100 979
03.01.08 12.858 16.588 27.158 978
20.12.07 12.886 16.580 27.160 979
18.12.07 12.889 16.630 27.135 979
13.12.07 12.870 16.691 27.138 980
11.12.07 12.853 16.605 27.108 978
06.12.07 12.792 16.424 27.164 973
04.12.07 12.808 16.347 27.179 972
29.11.07 12.844 16.386 27.164 974
27.11.07 12.861 16.371 27.153 974
22.11.07 12.985 16.613 27.213 982
20.11.07 13.050 16.738 27.416 989
15.11.07 12.997 16.663 27.321 985
13.11.07 13.005 16.735 27.121 984
08.11.07 13.068 16.842 27.193 988
06.11.07 13.184 16.949 27.213 994
01.11.07 13.272 17.057 26.972 995
30.10.07 13.281 17.138 27.061 998
25.10.07 13.288 17.149 27.039 998
23.10.07 13.332 17.313 27.152 1.003
18.10.07 13.338 17.327 27.152 1.004
16.10.07 13.173 17.290 26.696 993
11.10.07 13.273 17.485 26.785 1.000


If you have any questions, please contact .
     
   Language  
     
    Deutsch    
     
   Further Information  
     
   Impress  
   Privacy  
   Links